產品目錄
- HM10高精度壓力傳感器
- HM12陶瓷電容壓力傳感器
- HM20通用型壓力變送器
- HM22高精度壓力變送器
- HM23制冷、壓縮機專用變送器
- HM23Y油田礦井專用壓力變送器
- HM24經濟型壓力變送器
- HM25工業型壓力變送器
- HM26陶瓷電容壓力變送器
- HM27 真空/絕壓變送器
- HM28藍寶石高溫壓力變送器
- HM29數字化智能壓力變送器
- HM30微差壓/風壓變送器
- HM50防腐壓力變送器
- HM60防爆壓力變送器
- HM70衛生平膜型壓力變送器
- HM80高溫壓力變送器
- HM90高頻動態壓力變送器/高頻壓力傳感器/脈動壓力傳感器/脈動壓力變送器/動態壓力傳感器
- HM91微型壓力傳感器/微型壓力變送器
聯系我們
南京宏沐科技有限公司
銷售部地址:南京市高鐵南站南廣場
電話:400-063-9658
手機:18951963348同微信號
傳真:025-52150140
郵箱:njhongmu@hmsensor.com
HM91微型壓力傳感器/微型壓力變送器
產品特點
◇ 量程范圍廣,從-100KPa~0~10KPa...6MPa...40MPa...60MPa間任意量程
◇ 體積小,高頻動態響應,
◇ 動態壓力傳感器,微型壓力傳感器最小直徑為2.54mm,長度為3.77mm
◇ 精度高,可做到0.1%FS
◇ 溫度范圍寬,從低溫-40℃到高溫+120℃(特殊可到+175℃)。
◇ 長期穩定性好,耐各種惡劣環境
◇ 固有頻率高:20KHz~2MHz
◇ 根據客戶要求可特殊定制
產品應用
廣泛用于在空氣動力學研究、飛行器及發動機試驗、風洞試驗、流體力學及水工試驗、縮模試驗、水輪機及水下兵器試驗、生物醫學應用,化爆或核爆沖擊波等許多研究領域中。
產品性能
測量范圍 | -100KPa ~0~10KPa…20KPa...6MPa…40MPa..60MPa | |||
過載能力 | 2倍滿量程壓力 | |||
壓力類型 | 表壓或絕壓 | |||
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |||
綜合精度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | |
固有頻率 | 0~150KHz~700KHz | 0~500KHz~1MHz | 2MHz以上 | |
變送器帶寬 | 0~1KHz~3KHz | 0~20KHz | 0~200KHz | |
上升時間 | 0~0.2mS~75μS | 0~12μS | 0~1μS | |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
工作溫度 | 一般為-40℃~85℃ | 特殊可為-10℃~120℃ | ||
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | ||
供電范圍 | 12~36VDC(一般24VDC) | ±15VDC標準電源 | ||
信號輸出 | 傳感器:1.5~4.5mV/V | 變送器:4~20mA/0~5VDC | ||
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |||
絕緣電阻 | ≥1000MΩ (在100VDC時) | |||
外殼防護 | 電纜線為IP67 接插件連接為IP65 | |||
線性振動 | 10-2000Hz 正弦波, ≤100g | |||
分辨率 | 無限?。ɡ碚摚?,1/100000(通常) | |||
接口及殼體 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
產品選型
HM91 | 微型壓力傳感器與變送器 | |||||||
代號 | 壓力類型 | |||||||
G | 表壓(可不標) | |||||||
A | 絕壓 | |||||||
量 程 | ( 0~ X KPa或MPa) 測量范圍 | |||||||
代號 | 變送器帶寬 | |||||||
H1 | 0~1KHz~3KHz | |||||||
H2 | 0~20KHz | |||||||
H3 | 0~200KHz | |||||||
代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | |||||||
1 | ±0.4%FS | |||||||
2 | ±0.25%FS | |||||||
3 | ±0.1%FS | |||||||
代號 | 信 號 輸 出 | |||||||
A1 | 4~20mA | |||||||
V1 | 1~5V DC | |||||||
V2 | 0~5V DC | |||||||
V0 | mV輸出 | |||||||
代號 | 附加功能 | |||||||
F1 | M8 外螺紋 | |||||||
F2 | M5 外螺紋 | |||||||
F3 | Φ5 | |||||||
F4 | M12 外螺紋 | |||||||
F0 | 特殊 | |||||||
W1 | Φ3.5四芯屏蔽 | |||||||
W2 | 四芯排線 | |||||||
W0 | 特殊 | |||||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||||
HM91(0~500KPa) | —H1 | —1 | —V2 | —F1 | —W1 | 微型壓力傳感器與變送器 |
選型提示:
1. 產品的輸出頻率可分選三項(H1、H2、H3),用戶可根據工礦要求確定適合的輸出頻率范圍,使其產品選型更經濟。
3 選型附加功能代號“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,須經安全柵供電。
4. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。
微型壓力傳感器/微型壓力變送器