產品目錄
HM系列壓力傳感器/變送器
- HM10高精度壓力傳感器
- HM12陶瓷電容壓力傳感器
- HM20通用型壓力變送器
- HM22高精度壓力變送器
- HM23制冷、壓縮機專用變送器
- HM23Y油田礦井專用壓力變送器
- HM24經濟型壓力變送器
- HM25工業型壓力變送器
- HM26陶瓷電容壓力變送器
- HM27 真空/絕壓變送器
- HM28藍寶石高溫壓力變送器
- HM29數字化智能壓力變送器
- HM30微差壓/風壓變送器
- HM50防腐壓力變送器
- HM60防爆壓力變送器
- HM70衛生平膜型壓力變送器
- HM80高溫壓力變送器
- HM90高頻動態壓力變送器/高頻壓力傳感器/脈動壓力傳感器/脈動壓力變送器/動態壓力傳感器
- HM91微型壓力傳感器/微型壓力變送器
聯系我們
南京宏沐科技有限公司
銷售部地址:南京市高鐵南站南廣場
電話:400-063-9658
手機:18951963348同微信號
傳真:025-52150140
郵箱:njhongmu@hmsensor.com
HM24經濟型壓力變送器
產品特點
◇ 防泄漏
◇ 低成本OEM
◇ 無“O”型圈、硅油、焊縫
◇ 不銹鋼單件一體化結構
◇ 壓力范圍高達10,000psi或700bar
◇ 毫伏或放大輸出
◇ 性價比高
◇ 工作溫度范圍廣
產品應用
◇ 泵及壓縮機
◇ 液壓及氣壓系統
◇ 能源及水處理系統
◇ 自動檢測系統
◇ 冷凍設備——氟利昂或氨
◇ 農機設備
產品性能
測量范圍 | 0~100KPa...70MPa | ||
壓力類型 | 表壓或絕壓 | ||
過 壓 | 過壓2倍量程 | ||
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | ||
供 電 | 5V DC | 12~36 VDC (一般24V DC) | |
信號輸出 | ≥70mV DC | 4-20mA、 1-5 V、 0~5 V、 0.5-4.5 V | |
精 度 非線性+遲滯+重復性 | ±0.5%FS(典型值) | ||
長期穩定性 | ±0.25%FS/年 | ||
使用溫度范圍 | -20~+85℃ | ||
補償溫度范圍 | -10~+50℃ | ||
溫度性能 | 零點溫度系數:±0.04%FS/℃(典型值) ; ±0.06%FS/℃(最大值) | ||
靈敏度溫度系數:±0.04%FS/℃(典型值) ; ±0.06%FS/℃(最大值) | |||
熱遲滯 | ±0.1%FS(典型值) | ||
電氣連接 | PG7電纜接線 | 接插件DIN43650 | |
外殼防護等級 | IP67(電纜型) | IP65(插座型) | |
響應時間 | ≤3毫秒 | ||
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | ||
絕緣電阻 | 100MΩ,500VDC | ||
重量 | 約250克 |
產品選型
HM24 | 經濟型壓力傳感器與變送器 | ||||||
代 號 | 產品類型 | ||||||
T | 壓力變送器 | ||||||
S | 壓力傳感器 | ||||||
壓力類型 | 表壓(G可不標); 絕壓(A) | ||||||
量 程 | 測量范圍 | ||||||
( 0~ X KPa或MPa) | |||||||
代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | ||||||
0 | 1%FS | ||||||
1 | 0.5%FS | ||||||
代 號 | 信 號 輸 出 | ||||||
A1 | 4~20mA | ||||||
V1 | 1~5V DC | ||||||
V2 | 0~5V DC | ||||||
V3 | 0.5~4.5V DC | ||||||
V4 | mV (壓力傳感器) | ||||||
代號 | 附加功能 | ||||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | ||||||
F2 | G1/4外螺紋 | ||||||
F0 | 特殊 | ||||||
W1 | 電纜型(IP67,2m) | ||||||
W2 | 航空插座型(IP65) | ||||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | ||||||
HM24 | T | (0~1.6MPa) | —1 | —A | —F1 | 經濟型壓力傳感器與變送器 |
選型提示:
1. 被測介質應與產品接觸的材料相兼容,
2. 選型附加功能代號“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。